ماكينة تصنيع كوع مجرى الهواء (الدكت) هذه مخصصة في المقام الأول لصنع أكواع مجاري الهواء الدائرية لأنها تقوم بربط مكونات وصلات أنثى وذكر معاً لتشكيل كوع أنبوبي. تلبي الاحتياجات الأساسية لإنتاج أجزاء الكوع وتتميز بمحرك تروس. هذا يعني أن السرعة غير متغيرة ولها دقة أقل قليلاً مقارنة ماكينة تصنيع كوع مجرى الهواء الهيدروليكية
المواصفات:النوع | SBWT-1000 | SBWT-1500 | SBWT-1000A | SBWT-1500A | SBWT-1000D | SBWT-1500D |
أقصى قطر للكوع | 1.2 mm | 1.5mm | من 0.4 إلى 1.2 مم (فولاذ مجلفن)، من 0.4 إلى 1.0 مم (فولاذ مقاوم للصدأ) | من 0.4 إلى 1.8 مم (فولاذ مجلفن)، من 0.4 إلى 1.2 مم (فولاذ مقاوم للصدأ) | من 0.4 إلى 1.2 مم (فولاذ مجلفن)، من 0.4 إلى 1.0 مم (فولاذ مقاوم للصدأ) | من 0.4 إلى 1.8 مم (فولاذ مجلفن)، من 0.4 إلى 1.2 مم (فولاذ مقاوم للصدأ) |
نطاق القطر | φ120-1150mm | Φ120-1500mm | φ120-1000mm | Φ120-1500mm | φ120-1000mm | φ120-1500mm |
سرعة التشكيل | 35 لفة في الدقيقة | 35 لفة في الدقيقة | 75 لفة في الدقيقة | 75 لفة في الدقيقة | 75 لفة في الدقيقة | 75 لفة في الدقيقة |
قدرة المحرك | 1.5KW×2 | 2.2KW*2 | 1.5kw*2+2.2KW×1 | 2.2KW*2+4kw*1 | 1.5kw*2+2.2KW*2 | 2.2KW*2+4KW*2 |
الوزن | 600Kg | 700Kg | 600Kg | 660Kg | 600kg | 660kg |
الأبعاد | 2080×720×895mm | 2450×700×895mm | 2100×700×890mm | 2450×700×895mm | 2080×700×895mm | 2450×700×895mm |
اكتشفت شركتنا في الآونة الأخيرة أن هناك بعض المحتالون استخدموا مواقع إلكترونية وعناوين بريد إلكتروني وحسابات في السوشال ميديا (في مواقع التواصل الإجتماعي) وقنوات أخرى مزيفة لانتحال شخصية شركتنا والقيام بأنشطة تجارية احتيالية. ولذلك، ومن أجل حماية عملائنا من الاحتيال والخداع والنصب الذي قد يتعرضون له، يُرجى مراجعة البيانات الخاصة بشركتنا في ملف PDF، والذي يوجد فيه المواقع الإلكترونية الحقيقية ووسائل التواصل والبريد الإلكتروني وأسماء الماركات التجارية وأرقام التواصل وغيرها من التفاصيل.